Bewertungen mit Schulnoten von 1 (sehr gut/sehr wahrscheinlich) bis 6 (ungenügend/niemals).
Gerald S. | |
| "Vermieter freundlich, die Lage der Wohnung perfekt, schnell im Zentrum und Bahnhof, schön das ein kleiner Gartenplatz dabei ist." | |
| Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
| Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
| Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
| Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Andrea E. | |
| "Vielen lieben Dank. Es hat uns sehr gut gefallen." | |
| Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
| Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
| Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
| Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Jennifer C. | |
| "A charming apartment, clean and well cared for. The landlords are very nice and respond quickly to questions or requests. " | |
| Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
| Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
| Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
| Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Michael H. | |
| Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 2 |
| Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
| Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 3 |
| Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 2 |
Urs K. | |
| "Sehr ruhige Wohnung in zentraler Lage. Sehr gute Anbindung an Strassen- und U-Bahn - zuvorkommender Vermieter!" | |
| Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 2 |
| Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
| Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 2 |
| Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Bashar A. | |
| "Nette Vermietern, sehr gute Lage, Die Wohnung ist hell und bequem, sehr gepflegt und gut ausgestattet, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verbindung (ein paar Minuten von der Haltestelle entfernt)." | |
| Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
| Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
| Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
| Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
