Bewertungen mit Schulnoten von 1 (sehr gut/sehr wahrscheinlich) bis 6 (ungenügend/niemals).
Véronique & Erik G. | |
"Trés bel appartement bien équipé,proche du Metro 15mn du centre ville.Très bon accueil,nous reviendrons ...Veronique & Erik de Paris " | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 2 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Ralf S. | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 2 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 2 |
Vanesa M. | |
"Dear Tammo, we really appreciate the attention, the faster communication with you, your kidness .. :) and we dont have any doubt in next future go to your house because WE LOVE IT!!!, thank you so much for everything!, I wish you a wonderful day!" | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Silvia L. | |
"Sauber, komfortable und ruhige Wohnung. Der Vermieter ist auch ganz nett! Ich wurde diese Wohnung unbedingt empfehlen." | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Seckin A. | |
"The flat was in a valuable location of Munchen, pretty close to the U-bahn station and only a couple of stations away from Marian platz. The house was well equiped and large enough for a short even for a long stay. We really had good time and looking forward to be there again. " | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Ilja S. | |
"Wir fanden alles perfekt und haben uns sehr wohl gefühlt..." | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 1 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Klaus-Dieter B. | |
"Die Wohnung ist vollkommen in Ordnung. Schwierig ist die Parkplatzsuche in den Abendstunden." | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 2 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 2 |
Fee A. | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Annika K. | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 1 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 1 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |
Jürgen L. | |
Wertung der Einrichtung der Wohnung: | 2 |
Benotung der Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindung: | 2 |
Beurteilung des/der Vermieter/in der Wohnung: | 2 |
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung an Freunde: | 1 |